Сырье и полуфабрикаты; Массовая доля сухих веществ, %; Расход сырья, кг
; ; на 1 т полуфабриката; ; на полуфабрикат для 1 т незавернутой продукции
; ; в натуре; в сухих; в натуре; в сухих
Рецептура готовых пряников из полуфабрикатов на 1 т;
Пряничный п/ф с начинкой; 84,5; 978,99; 827,25; 978,99; 827,25
Сироп; 78; 44,87; 35; 44,87; 35
Итого; -; 1023,87; 862,25; 1023,87; 862,25
Выход; 84,5; 1000; 845; 1000; 845
Рецептура полуфабриката пряничного с начинкой на 978,99 кг
Мука пшеничная 1 сорта; 85,5; 451,60; 386,12; 442,11; 378,01
Мука ржаная обдирная; 85,5; 87,10; 74,47; 85,27; 72,91
Сахар помадный РРЦ №1; 75; 92,56; 69,42; 90,62; 67,96
Патока рафинадная Люкс; 80; 182,80; 146,24; 178,96; 143,17
Маргарин Молочный; 84; 69,79; 58,62; 68,32; 57,39
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное; 99,9; 26,20; 26,17; 25,65; 25,62
Сухие духи; 100; 2,41; 2,41; 2,36; 2,36
Меланж; 27; 17,48;4,72; 17,11; 4,62
Углеаммонийная соль; ; 4,43; 0; 4,34; 0,00
Сода пищевая; 99,9; 2,61; 2,61; 2,56; 2,56
Начинка фруктово-ягодная; 74; 128,38; 95; 125,68; 93,00
Итого; -; 1065,36; 865,78; 1042,97; 847,59
Выход; 84,5; 1000; 845; 978,99; 827,25
Рецептура полуфабриката - сироп на 44,87 кг
Сахар-песок; 99,85; 793,07; 791,88; 35,5834; 35,53
Выход; 78; 1000; 780; 44,87; 35,00